全國咨詢熱線
139-1601-7551
NY-500電氣火災報警自動滅火系統
NY-500電氣火災報警自動滅火系統由觸屏主機、控制器、滅火器組成。觸屏主機(以下簡稱“滅火主機‘’)是智能型無線火災報警滅火系統的核心部件,采用液晶彩色觸摸屏,用于集中管理、監控整套系統,它通過無線或有線通訊方式,實時監測電氣火災報警自動滅火控制器和電氣火災報警自動滅火裝置在線數據,顯示監測環境中的溫濕度和煙感狀態,實時顯示管理火災報警、自動滅火、消防記錄等運行狀態。當被監測的環境溫度或煙感異常時,滅火主機即刻啟動報警器報警。當火災發生時,系統除以上處理過程外,同時會啟動控制器滅火裝置,實現快速滅火;并及時將系統信息傳輸后臺主機。

熱熔膠滅火器技術指標
技術參數 | 技術指標 |
工作環境溫度范圍 | -45℃~+90℃ |
工作環境相對濕度 | ≤95%RH |
噴放時間 | ≤3s |
噴放滯后時間 | ≤1s |
殼體表面溫度 | ≤200℃ |
氧化劑名稱及含量 | 硝酸鍶 50%±10% |
單臺凈重 | 180g±5g |
規格尺寸(mm) | 105×75×13 |
啟動方式 | 電啟動或熱啟動 |
電啟動電流 | ≥500mA |
熱啟動溫度 | 175℃±15℃ |
反饋信號 | 無源開關量信號 |
保護PACK空間 | 1m3、1.5m3、2m3、3m3 |
有效期 | 10 年 |
安裝方式 | 壁掛式安裝、雙面膠貼合、磁吸式 |
控制器技術指標:
技術參數 | 技術指標 | |
無線參數 | 無線頻率 | Lora470~510MHz |
通訊參數 | 通訊方式 | RS485 |
通訊規約 | Modbus規約 | |
波特率 | 9600 | |
報警默認參數
| 溫度報警值 | 上限值:+100℃ |
煙霧報警值 | 上限值:80% | |
工作電壓 | DC24V | |
整機功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+85℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) | |
安裝方式 | M3 螺絲安裝,88×88×28mm、雙面膠貼合、磁吸式 | |

